DATA DAN STATISTIK BASIS DATA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jenis Kendaraan Total ANUGERAH ARTHA KARYA DAIHATSU DFSK DONFENG FORD HINO ISUZU MERCEDES BENZ MERZEDES BENZ MITSUBISHI NEW HOLLAND NISSAN SUZUKI TATA TOYOTA TOYOTA DYNA
Mobil Barang Bak Terbuka 5288 0 763 3 4 3 75 86 0 0 2221 1 1 1996 0 132 3
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 798 4 196 0 0 0 5 42 0 0 288 0 1 254 0 8 0
Mobil Tangki 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 547 0 126 1 0 0 0 15 0 0 212 0 0 191 1 1 0
MOBIL BUS BESAR 274 0 0 0 0 0 248 0 5 4 1 0 16 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 397 0 95 1 0 0 1 25 0 0 122 0 0 146 0 7 0
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 108 1 28 1 0 0 6 9 0 0 53 0 0 4 0 6 0
Mobil Barang Bak Tertutup 143 0 43 0 0 0 1 8 0 0 60 3 0 22 0 6 0
Mobil Penumpang Sedang 109 0 21 0 0 0 0 10 0 0 32 0 0 36 0 10 0
Mobil Bus Besar 125 0 0 0 0 0 105 0 0 12 0 0 8 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 14 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 0 4 0
Mobil Penumpang Sedan 11 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 1 0 1 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 28 0 10 0 0 0 1 1 0 0 11 2 0 2 0 1 0
Mobil Bus Sedang 25 0 0 0 0 0 2 4 0 3 14 0 0 0 0 2 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 13 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 4 0
Mobil Bus Kecil 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0
MOBIL BUS SEDANG 8 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MOBIL TANGKI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 16 0 0 0
Jenis Kendaraan AMBULANCE ARM ROLL BLIND VAN BOX BESAR BOX DBL CABIN BOX KECIL BOX SEDANG BUS BESAR BUS SEDANG DUMP TRUCK DUMP TRUCK TRONTON LIGHT TRUCK DUMP LIGHT TRUK LIGHT TRUK BOX LIGHT TRUK DBL CABIN LIGHT TRUK FLAT DEC MICROBUS MIKROLET MINIBUS PICK UP PICK UP BOX PICK UP DBL CABIN SELFT LOADER TANGKI KECIL TANGKI SEDANG TRINTIN TRUK BESAR TRUK KECIL
Mobil Barang Bak Terbuka 3 0 5 0 1 5 4 0 0 152 1 14 1084 1 0 1 0 0 1 3988 2 10 1 0 1 1 11 1
MOBIL BARANG BAK TERBUKA 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5 0 2 164 0 0 0 0 0 0 618 0 2 0 0 0 0 4 0
Mobil Tangki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Terbuka 0 0 2 0 0 2 1 0 0 9 0 0 97 0 0 0 0 0 0 435 0 1 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS BESAR 0 0 0 0 0 0 0 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BARANG BAK MUATAN TERBUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 66 1 0 0 0 0 0 326 0 1 0 0 0 0 0 1
MOBIL BARANG BAK TERTUTUP 0 0 17 2 0 17 44 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Tertutup 0 2 26 0 0 40 35 0 0 0 0 0 12 1 0 0 1 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedang 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 40 1 56 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Besar 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS KECIL 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Sedan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Barang Bak Muatan Tertutup 0 0 7 0 0 9 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Sedang 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENUMPANG SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Bus Kecil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL BUS SEDANG 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobil Penumpang Bukan Sedang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kereta Gandeng Bak Terbuka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL PENUMPANG BUKAN SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOBIL TANGKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 20 1 1 0 0 0 0 0 0
Jenis Kendaraan Jumlah < 5000 > 5001 s/d < 10000 > 10001 s/d < 20000 > 20001 s/d < 80000
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Bensin Solar Gas
Memuat Data ...
Jenis Kendaraan Jumlah Lebih 5 tahun Kurang dari 5 tahun
Memuat Data ...

Bagaimana pelayanan kami sampai saat ini? Berikan penilaian anda dengan klik PUAS atau TIDAK PUAS

Jumlah Pengunjung

30.519